Pronóstico por horas
Clima Talcahuano hoy
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).
Próximas 3 horas15.3–16.5°0.0 mm · 9.3 m/s
Máx. / mín. de hoy16.5° / 14.9°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 16.5° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 16.0° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/01 20:00 | 15.3° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 15.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 15.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 14.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 14.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 14.0° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 13.8° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 13.6° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 13.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 13.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 13.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 13.1° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 13.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 13.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 15.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 16.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 16.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 17.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 17.5° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 17.5° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 17.3° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 16.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 16.2° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 15.6° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 15.0° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 14.8° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 14.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 14.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 14.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 14.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 14.1° | 0.2 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 14.0° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 14.6° | 0.3 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 15.0° | 0.2 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 15.1° | 0.7 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 14.7° | 1.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.9° | 0.4 mm | 8.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 14.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 15.2° | 0.2 mm | 8.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.5° | 0.2 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 15.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 16.4° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 15.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 15.6° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
Lugares cercanos
- Hualpén 7.3 km
- Penco 11.0 km
- San Pedro de la Paz 12.8 km
- Concepción 12.8 km
- Tomé 18.7 km
- Chiguayante 23.7 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.