Pronóstico por horas
Clima Futaleufú hoy
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).
Próximas 3 horas7.7–9.4°0.3 mm · 4.4 m/s
Máx. / mín. de hoy9.4° / 6.4°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 9.4° | 0.3 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 19:00 | 8.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 7.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/01 21:00 | 6.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 22:00 | 6.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 6.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 6.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 6.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 6.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 6.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 6.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 6.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 6.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 8.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 11.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 13.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 15.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 13.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 11.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 8.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 7.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 6.5° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 5.6° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 4.9° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 4.5° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 4.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 5.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 5.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 6.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 7.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 11.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 12.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 13:00 | 13.5° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 14.0° | 0.3 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 13.6° | 0.2 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 13.5° | 0.2 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 12.7° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 12.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.