Tiempo para salirElige una hora y mira el tiempo.

Pronóstico por horas

Clima Fresia hoy

-41.15°, -73.42° · America/Santiago

Pronóstico emitido

Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).

Próximas 3 horas11.1–13.2°0.0 mm · 4.8 m/s
Máx. / mín. de hoy13.2° / 8.2°

Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.

Tiempo de las próximas horas

La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento
HoraTemp.Prec.Viento
11/01 18:0013.2°0.0 mm4.8 m/s
11/01 19:0012.3°0.0 mm4.1 m/s
11/01 20:0011.1°0.0 mm2.9 m/s
11/01 21:009.4°0.0 mm2.4 m/s
11/01 22:008.7°0.0 mm1.8 m/s
11/01 23:008.2°0.0 mm1.5 m/s
11/02 00:007.9°0.0 mm1.3 m/s
11/02 01:007.7°0.0 mm0.8 m/s
11/02 02:006.7°0.0 mm1.1 m/s
11/02 03:006.0°0.0 mm1.5 m/s
11/02 04:005.6°0.0 mm1.6 m/s
11/02 05:005.3°0.0 mm1.5 m/s
11/02 06:005.2°0.0 mm1.8 m/s
11/02 07:005.0°0.0 mm2.1 m/s
11/02 08:006.9°0.0 mm2.0 m/s
11/02 09:009.3°0.0 mm1.7 m/s
11/02 10:0011.4°0.0 mm2.7 m/s
11/02 11:0012.6°0.0 mm2.8 m/s
11/02 12:0013.7°0.0 mm2.5 m/s
11/02 13:0014.0°0.0 mm2.5 m/s
11/02 14:0013.9°0.0 mm2.7 m/s
11/02 15:0013.6°0.0 mm2.9 m/s
11/02 16:0012.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 17:0012.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 18:0012.4°0.0 mm2.4 m/s
11/02 19:0012.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 20:0011.6°0.0 mm1.6 m/s
11/02 21:0010.7°0.0 mm1.5 m/s
11/02 22:0010.4°0.0 mm1.5 m/s
11/02 23:009.9°0.0 mm2.5 m/s
11/03 00:009.1°0.0 mm2.9 m/s
11/03 01:007.9°0.0 mm3.0 m/s
11/03 02:007.2°0.0 mm3.2 m/s
11/03 03:006.9°0.0 mm3.6 m/s
11/03 04:006.5°0.0 mm3.6 m/s
11/03 05:006.6°0.6 mm3.6 m/s
11/03 06:006.7°1.0 mm3.8 m/s
11/03 07:007.2°0.7 mm4.6 m/s
11/03 08:007.8°0.6 mm4.9 m/s
11/03 09:008.4°0.9 mm5.7 m/s
11/03 10:009.1°0.5 mm6.2 m/s
11/03 11:0010.2°0.2 mm5.9 m/s
11/03 12:0011.2°0.3 mm6.1 m/s
11/03 13:0012.3°0.3 mm4.5 m/s
11/03 14:0013.8°0.1 mm3.6 m/s
11/03 15:0014.2°0.0 mm3.5 m/s
11/03 16:0014.0°0.1 mm4.6 m/s
11/03 17:0013.7°0.0 mm5.4 m/s
11/03 18:0013.0°0.0 mm5.2 m/s

Lugares cercanos

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.