Pronóstico por horas
Clima Empedrado hoy
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).
Próximas 3 horas13.8–17.0°0.0 mm · 3.5 m/s
Máx. / mín. de hoy17.0° / 11.0°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 17.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 19:00 | 15.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 13.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 11.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 11.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 11.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 10.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 9.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 9.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 8.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 8.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 8.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 7.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 7.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 10.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 15.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 17.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 12:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 19.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 17.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 17.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 16.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 14.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 13.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 20:00 | 11.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 8.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 7.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 7.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 7.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 7.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 7.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 7.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 10.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 14.8° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 15.8° | 0.3 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 16.2° | 0.6 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 15.5° | 0.4 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.6° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 15.7° | 0.3 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 15.9° | 0.2 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 15.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 15.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
Lugares cercanos
- Chanco 28.2 km
- Constitución 31.2 km
- Cauquenes 41.9 km
- Pencahue 48.5 km
- Villa Alegre 49.0 km
- San Javier 49.6 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.