Pronóstico por horas
Clima Curacautín hoy
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).
Próximas 3 horas11.8–14.2°0.0 mm · 3.6 m/s
Máx. / mín. de hoy14.2° / 8.4°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 14.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 13.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 11.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 10.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 8.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 9.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 8.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 7.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 6.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 6.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 5.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 8.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 11.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 13.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 14.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 15.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 15.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 15.9° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 15.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 16.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 15.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 15.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 13.7° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 10.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 9.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 7.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 8.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 8.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 8.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 8.3° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 7.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 9.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 10.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 11.6° | 0.7 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 9.9° | 3.5 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 8.0° | 3.7 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 8.3° | 1.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 9.7° | 1.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 10.2° | 3.2 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 8.8° | 1.6 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 8.4° | 0.8 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 9.3° | 1.6 mm | 5.1 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.