Pronóstico por horas
Clima Codegua hoy
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Santiago).
Próximas 3 horas13.5–15.0°0.6 mm · 2.2 m/s
Máx. / mín. de hoy15.0° / 11.4°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 15.0° | 0.6 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 14.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 20:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 12.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 11.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/01 23:00 | 11.4° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 11.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 10.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 10.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 10.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 10.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 10.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 14.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 16.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 20.9° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 19.2° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.4° | 0.6 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 16.3° | 0.5 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 15.5° | 0.4 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 14.0° | 0.3 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 13.2° | 0.3 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 12.7° | 0.2 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 11.8° | 0.2 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 11.7° | 0.8 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 11.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 11.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 11.5° | 0.5 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 11.2° | 0.9 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 10.8° | 0.6 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 10.5° | 0.2 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 10.8° | 0.1 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 11.9° | 0.1 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.7° | 0.4 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 15.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 16.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 17.0° | 0.4 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 17.0° | 1.4 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 16.2° | 1.1 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 15.7° | 1.6 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 14.4° | 0.9 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 13.4° | 1.8 mm | 2.0 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.